Produktdatenbank
Rund 300.000 Artikel auf Knopfdruck. Stets aktuell
Durchsuchen Sie den aktuellen Produktbestand der gängigen Werbeartikel-Lieferanten – online oder direkt aus KS1 – und übernehmen Sie Artikel, Bilder, Preise und Veredelungen ohne Medienbruch.
Finden statt suchen
Umfangreiche Suchoptionen nach Farbe, Material, Preis u. v. m. – die gewünschten Produkte sind schnell gefunden.
Ohne Medienbruch
Anfrage, Angebot, Auftrag und Faktura direkt in KS1: Preise, Bilder und Lagerbestände werden automatisch übernommen.
Veredelung inklusive
Veredelungs- bzw. Druckkosten sind bei vielen Lieferanten direkt auswählbar.
Für Ihren Webshop
Produktdaten in diversen Formaten (XML, CSV …) exportieren – für die Pflege Ihres externen Webshops.
Basis für den Anfrageshop
Auf Basis der Produktdatenbank erweitern Sie Ihre Online-Präsenz im Handumdrehen um einen eigenen Shop.
Weitere Lieferanten
Auf Wunsch integrieren wir auch nicht gängige Lieferanten – sprechen Sie uns einfach an!
Lieferanten
Diese Lieferanten sind dabei
Tragen Sie zum einfacheren Abgleich die ID in der KS1-Lieferantenverwaltung unter „weitere Daten → KS1-ProduktDB-ID“ ein.
| Lieferant | KS1-ProduktDB-ID |
|---|---|
| A&M Kreativfabrik GmbH | 1118 |
| A.W. Faber-Castell Vertrieb GmbH | 1114 |
| Allflash | 1050 |
| anda present | 1049 |
| Araco | 1100 |
| Art Di Como | 1132 |
| Baladéo | 1060 |
| Betz Manufaktur und Destillerie | 1126 |
| BIC GRAPHIC Germany | 1017 |
| Buttonboss | 1128 |
| Böckling | 1125 |
| Care Concepts | 1131 |
| Cartamundi | 1084 |
| CD-LUX | 1036 |
| Clipfactory | 1134 |
| Clipper Interall | 1068 |
| Confisserie Möhlenkamp | 1107 |
| doppler H. Würflingsdobler GmbH | 1092 |
| E!xact | 1137 |
| E.T.Technolgies (Deutschland) GmbH | 1112 |
| Easy Gifts | 1095 |
| Ecobrands | 1079 |
| elasto form | 1005 |
| Emil Kreher | 1093 |
| FARE - Fassbender | 1043 |
| Florapresenta | 1105 |
| Francos | 1129 |
| GC Footware | 1111 |
| Geiger-Notes | 1010 |
| Giving Europe | 1027 |
| Gorfactory S.A. (Stamina und Roly) | 1096 |
| Gustav Daiber | 1047 |
| Halfar | 1025 |
| Haweco Import GmbH | 1077 |
| Hepla | 1013 |
| heri rigoni emotion factory | 1001 |
| i.p.a. cosmetics | 1054 |
| i.p.a. sweets | 1031 |
| InCrystal | 1117 |
| Inspirion | 1018 |
| JH Innovations | 1117 |
| Joytex | 1048 |
| Jung Bonbonfarbrik | 1003 |
| Kaldenbach | 1113 |
| Kalfany Süße Werbung | 1023 |
| Karl Knauer | 1072 |
| Klio-Eterna | 1035 |
| Korsch Verlag | 1140 |
| Koziol | 1058 |
| KP Plattner | 1122 |
| kraftschluck GmbH | 1138 |
| L-Shop | 1037 |
| Landstrasser | 1130 |
| Linotex | 1067 |
| LAMY (Exclusive Gifts) | 1081 |
| Logolini | 1135 |
| Macma | 1009 |
| Magna | 1012 |
| Makito | 1086 |
| Maxim | 1028 |
| maximex | 1097 |
| mbw | 1030 |
| micx-media in concept | 1083 |
| Mid Ocean Brands | 1029 |
| Misterbags | 1115 |
| Multiflower | 1002 |
| My Logo on foot | 1014 |
| Nestler-matho | 1041 |
| Orcas Customized Products GmbH & Co.KG | 1139 |
| OCTOGONE | 1104 |
| Paul Stricker | 1109 |
| PF Concept | 1007 |
| Philipp Holle | 1044 |
| PolyClean | 1088 |
| Premo | 1102 |
| Prodir | 1015 |
| PROMOWOLSCH | 1042 |
| protrade | 1021 |
| PS Concepts | 1101 |
| quatron | 1038 |
| reeko | 1074 |
| REFLECTS GMBH | 1006 |
| Richartz | 1110 |
| Ritter-Pen | 1024 |
| Römer Präsente | 1059 |
| Samsonite | 1103 |
| Sanders | 1071 |
| Schwan-STABILO | 1026 |
| Senator | 1061 |
| SND PorzellanManufaktur | 1055 |
| Spranz | 1016 |
| Staedtler | 1033 |
| Sweetware | 1094 |
| team-d | 1004 |
| The Peppermint Company | 1127 |
| Topico | 1019 |
| Toppoint BV | 1053 |
| Troika | 1020 |
| uma | 1011 |
| Victorinox | 1116 |
| Vonmählen | 1108 |
| W.F. Gözze | 1121 |
| Wagus | 1091 |
| Walz GmbH Co. KG | 1089 |
| Wellnuss | 1085 |
| Werbekonfekt | 1123 |
| WIL Langenberg | 1090 |
| WS Werbeartikel GmbH | 1057 |
| XD Connects BV | 1039 |
| Zogi Europe GmbH | 1106 |
Für Lieferanten
Sie möchten, dass Ihre Produkte gefunden werden?
Werden Sie Teil der KS1 Produktdatenbank und erreichen Sie über 450 Werbeartikelhändler direkt in deren Warenwirtschaft.